令和8年度佐賀県職員採用試験〔UJIターン枠(民間企業等職務経験者)・ 社会人経験枠〕 第1次試験合格者発表

2026.09.11

※<第1次試験合格者の方>第2次試験の詳細はこちら

令和8年度佐賀県職員採用試験〔UJIターン枠(民間企業等職務経験者)・社会人経験枠〕 第1次試験合格者発表

UJIターン枠
【行政】
0001  0004  0006  0007
0008  0010  0011  0012
0014  0015  0016  0018
0019  0021  0023  0029
0031  0032  0034  0035
0038  0039  0040  0041
0042  0043  0049  0050
0051  0053  0059  0060
0062  0063  0064  0066
0067  0068  0070  0071
0074  0076  0078  0080
0084  0085  0087  0091
0092  0093  0095  0102
0103  0106  0107  0108
0109  0111  0112  0119
0120  0121  0123  0124
0127  0128  0131  0132
0136  0140  0141  0143
0144  0145  0148  0149
0151  0155  0160  0162
0163  0165  0166  0167
0168  0169  0171  0172
0173  0174  0176  0181
0188  0190  0192  0198
0201  0202  0204  0205
(以上100名)

【土木】
4002  4004  4006  4009
(以上4名)

【化学】
5001  5002  5003  5004
5006  5007  5009  5013
(以上8名)

【農政】
6002  6003  6004  6005
6009  6010  6013  6014
(以上8名)

【林業】
7001  7002  7004  7005
(以上4名)

【薬剤師】
8001  8002  8003  8004
8005
(以上5名)

【社会福祉】
9001  9002  9003  9004
9005  9006  9007  9008
(以上8名)

社会人経験枠
【行政】
2003  2009  2012  2015
2017  2018  2020  2021
2024  2028  2033  2034
2043  2047  2051
(以上15名)

【教育行政】
3004  3007  3011  3012
3014  3015  3018  3019
3020  3025  3026  3028
3029  3030  3032  3048
(以上16名)

令和8年9月11日
佐賀県人事委員会事務局