令和8年度佐賀県職員採用試験〔民間型選考枠・スポーツ特別枠〕書類選考通過者を発表します

2026.03.27

※<書類選考通過者の方>第1次試験の詳細はこちら

令和8年度佐賀県職員採用試験〔民間型選考枠・スポーツ特別枠〕書類選考通過者発表

〔民間型選考枠〕
【行政】
0001  0002  0003  0004
0005  0006  0007  0008
0009  0010  0012  0013
0014  0015  0016  0017
0018  0019  0020  0021
0022  0023  0024  0025
0026  0027  0028  0029
0030  0031  0032  0033
0034  0035  0036  0037
0038  0039  0040  0042
0043  0044  0045  0046
0047  0048  0049  0050
0051  0052  0053  0054
0055  0056  0057  0058
0059  0060  0061  0062
0063  0064  0065  0066
0068  0069  0070  0071
0072  0073  0074  0075
0076  0077  0078  0079
0080  0081  0082  0083
0084  0085  0086  0087
0088  0089  0090  0091
0092  0093  0094  0095
0096  0097  0098  0099
0100  0101  0102  0103
0104  0105  0106  0107
0108  0109  0110  0111
0112  0113  0114  0115
0116  0117  0118  0119
0120  0121  0122  0123
0124  0125  0126  0127
0128  0129  0130  0131
0132  0133  0134  0135
0136  0137  0138  0139
0140  0141  0142  0143
0144  0145  0146  0147
0148  0149  0150  0151
0152  0153  0154  0155
0156  0157  0158  0159
0160  0161  0162  0163
0164  0165  0166  0167
0168  0169  0170  0171
0172  0174  0175  0176
0177  0178  0179  0181
0182  0183  0184  0185
0186  0187  0188  0189
0190  0192  0193  0194
0195  0196  0197  0198
0199  0200  0201  0202
0203  0204  0205  0206
0207  0208  0209  0210
0211  0213  0214  0215
0216  0217  0218  0219
0220  0221  0222  0223
0224  0225  0226  0227
0228  0229  0230  0231
0233  0234  0235  0236
0237  0238  0239  0240
0241
(以上233名)

【教育行政】
1001  1002  1003  1004
1005  1006  1007  1008
1009  1010  1011  1012
1013  1014  1015  1016
1017  1018  1019  1020
1021  1022  1023  1024
1025  1026  1027  1028
1029  1030  1031
(以上31名)

〔スポーツ特別枠〕
【行政】
2001
(以上1名)

【教育行政】
3001  3002
(以上2名)

令和8年3月27日
佐賀県人事委員会事務局