令和7年度佐賀県職員採用試験〔民間型選考枠・スポーツ特別枠〕第1次試験合格者を発表します

2025.04.21

※<第1次試験合格者の方>第2次試験の詳細はこちら

令和7年度佐賀県職員採用試験〔民間型選考枠・スポーツ特別枠〕第1次試験合格者発表

〔民間型選考枠〕
【行政】
0006  0008  0009  0011
0012  0013  0016  0017
0018  0020  0021  0022
0023  0027  0028  0029
0030  0031  0034  0036
0039  0042  0043  0044
0046  0047  0048  0049
0053  0056  0059  0060
0062  0063  0064  0065
0071  0072  0080  0084
0087  0091  0096  0098
0099  0101  0104  0105
0111  0115  0117  0118
0120  0122  0124  0126
0128  0129  0131  0132
0137  0139  0142  0145
0147  0151  0152  0154
0155  0157  0158  0159
0161  0163  0164  0165
0166  0167  0168  0171
0174  0175  0176  0179
0180  0182  0185  0186
0189  0190  0192  0198
0201  0203  0205  0206
0208  0210  0211  0214
0215  0216  0217  0218
0224  0225  0226  0228
0229  0233  0234  0237
0239  0240  0241  0245
0249  0250  0251  0252
0253  0256  0261
(以上123名)

【教育行政】
1002  1003  1004  1005
1006  1007  1009  1010
1011  1012  1013  1014
1015  1016  1017  1020
1021  1022
(以上18名)

【機械】
2001  2002
(以上2名)

【土木】
3001  3002  3003  3004
3005  3006  3007  3008
3009  3010  3011  3012
3013  3014  3015  3017
3019  3020  3021  3022
(以上20名)

【建築】
4001  4002
(以上2名)

【化学】
5001  5002
(以上2名)

【農政】
6001  6002  6003  6004
6005  6007  6008  6009
6010  6012  6013  6014
6017  6018  6019  6020
6021
(以上17名)

【畜産】
7001  7002  7003  7004
(以上4名)

【農業土木】
8001  8003  8004  8005
8006  8007  8008
(以上7名)

【林業】
9001  9002  9003  9004
9005  9006  9007  9008
9009  9010  9013
(以上11名)

【薬剤師】
1101  1102  1103  1104
1105  1106
(以上6名)

【保健師】
1204  1206  1209  1210
1211  1212  1214  1219
(以上8名)

【社会福祉】
1301  1302  1303  1304
1306  1307  1308  1311
(以上8名)

〔スポーツ特別枠(第2志望含む)〕
【行政】
1401  1501  1502
(以上3名)

【教育行政】
1401  1501  1502
(以上3名)

令和7年4月21日
佐賀県人事委員会事務局