令和5年度佐賀県職員採用試験〔特別枠・スポーツ特別枠〕第1次試験合格者を発表します

2023.04.20

※<第1次試験合格者の方>第2次試験の詳細はこちら

令和5年度佐賀県職員採用試験〔特別枠・スポーツ特別枠〕第1次試験合格者発表

 

〔特別枠〕

【行政】

0001  0004  0005  0008

0009  0010  0012  0015

0016  0017  0018  0019

0023  0025  0026  0029

0034  0039  0040  0041

0042  0043  0048  0050

0051  0053  0054  0056

0057  0059  0062  0063

0064  0068  0069  0071

0074  0075  0079  0084

0085  0087  0093  0097

0099  0105  0109  0111

0113  0115  0116  0117

0119  0120  0124  0125

0126  0127  0129  0130

0137  0139  0145  0149

0151  0152  0154  0157

0158  0159  0161  0166

0167  0171  0174  0175

0181  0182  0192  0194

0200  0203  0211  0214

0219  0220  0222  0223

0226  0229  0231  0232

0233  0235  0237  0239

0241  0253  0258  0267

0274  0275  0278  0279

0282  0287  0290  0293

0297  0301  0307  0309

0313  0319  0321  0324

0326  0327  0329  0334

0341  0347  0356  0357

0363  0368

(以上126名)

 

【教育行政】

1002  1007  1009  1017

1018  1019  1020  1022

1024  1031  1033  1034

1038

(以上13名)

 

〔スポーツ特別枠(第2志望含む)〕

【行政】

6001  6002  6003  6004

7001

(以上5名)

 

【教育行政】

6001  6002  6004  7001

(以上4名)

 

令和5年4月20日

佐賀県人事委員会事務局

 

第1次試験の試験結果(合格者平均点、合格最高点、合格最低点)(PDF:72キロバイト)