令和4年度佐賀県職員採用試験〔特別枠・スポーツ特別枠〕第1次試験合格者を発表します
2022.04.22
令和4年度 佐賀県職員採用試験〔特別枠・スポーツ特別枠〕第1次試験合格者
〔特別枠〕
【行政】
0002 0006 0010 0011
0012 0014 0017 0020
0024 0029 0030 0032
0034 0040 0045 0049
0050 0051 0056 0062
0068 0069 0070 0072
0073 0074 0076 0078
0079 0080 0081 0082
0085 0086 0087 0088
0089 0090 0091 0092
0093 0094 0095 0098
0099 0100 0101 0102
0105 0107 0109 0112
0113 0114 0121 0122
0124 0126 0130 0136
0139 0140 0141 0142
0144 0148 0150 0154
0156 0160 0162 0166
0170 0171 0175 0180
0182 0185 0186 0187
0189 0190 0191 0193
0194 0196 0200 0203
0205 0206 0208 0209
0211 0213 0218 0220
0222 0223 0227 0229
0233 0235 0236 0237
0238 0240 0241 0242
0243 0244 0246 0247
0250 0254 0258 0259
0261 0262 0264 0272
0274 0276 0278 0282
0287 0289 0291 0294
0296 0297 0298 0301
0304 0305 0313 0317
0318 0324 0328 0330
0333 0337 0345 0353
0356 0361 0363 0372
0375 0376 0378 0381
0391 0394 0396 0397
0399 0400 0403 0408
0409 0417 0418 0421
0423 0427 0432 0433
0434 0435 0452 0455
0459 0460 0461 0463
0469 0470 0473 0475
0476 0481 0483 0485
0487 0489 0492 0493
0499 0500 0502 0512
0515 0520 0521 0523
0529 0531 0532 0534
0537 0540 0542 0543
0544 0546
(以上206名)
【教育行政】
1003 1004 1007 1009
1011 1012 1013 1016
1019 1022 1023 1024
1031 1033 1036 1037
1045
(以上17名)
〔スポーツ特別枠〕
【行政】
2001 2002 2003 2005
(以上4名)
【教育行政】
3001
(以上1名)
令和4年4月22日
佐賀県人事委員会事務局